根据省学位办和学校有关规定,我司学位评定分委员会对2023届本科毕业生和“3+2”专升本毕业生的政治思想表现及专业水平进行了全面审查,董继霞等377人符合授予学士学位条件,毛明亮等9人符合不授予学士学位条件,拟报学校学位评定委员会审定。现就拟不授予学士学位员工名单予以公示:
学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 行政班 | 应修学分 | 实修学分 | 平均学分绩点 | 不授予学士学位原因 |
2019121010127 | 毛明亮 | 男 | 经济学 | 经管法1901 | 166 | 170 | 2.65 | 不及格门数7门 |
2019121010135 | 陈舒婷 | 女 | 经济学 | 经管法1901 | 166 | 168 | 2.66 | 不及格门数6门 |
20212010A0419 | 赵海林 | 男 | 国际经济与贸易(专升本) | 经管法1904 | 62 | 62 | 2.67 | 不及格门数4门 |
20212010A0411 | 杨凌烜 | 男 | 国际经济与贸易(专升本) | 经管法1904 | 62 | 62 | 2.58 | 不及格门数3门 |
2019121030545 | 邹广源 | 男 | 财务管理 | 经管法1905 | 167 | 170.5 | 2.39 | 不及格门数11门 |
2019121030526 | 梁雪怡 | 女 | 财务管理 | 经管法1905 | 167 | 176 | 2.85 | 不及格门数6门 |
2019121040723 | 夏菲钒 | 男 | 物流工程 | 经管法1907 | 159 | 162 | 2.4 | 不及格门数10门 |
2018221110719 | 肖爽 | 男 | 法学(专升本) | 经管法1908 | 67 | 70 | 2.32 | 不及格门数5门 |
20212010B0823 | 杨达人 | 男 | 法学(专升本) | 经管法1908 | 67 | 68 | 2.89 | 不及格门数2门 |
公示时间2022年6月5日至7日。若对公示名单有异议,请在公示时间内电话或书面向学院教学管理办公室反映。反映问题应署真实姓名,实事求是。
受理地点:人文楼21A213
联系人:高老师
联系电话:0714-6510037转高老师